資料室 NEXIA Q1 zoom
ネクシア キューワンズーム
発売年月日:2004/3中旬
当時の定価:オープンプライス
| キーワード:101g〜200g 2倍ズーム AF(オートフォーカス) 生産中止 |
| 形式 | APS |
| レンズ | フジノンレンズ 22mm/F8〜44mm/F12 2群2枚構成 |
| 撮影距離 | 22mm時:0.6m〜∞、それ以外:1.0m〜∞ |
| シャッター | 電子シャッター(1/100秒、1/30秒) |
| 露出および補正 | プログラム式。 |
| フイルム感度 | 機械式自動設定、ISO100、200/400 |
| ストロボ | 低輝度自動発光フラッシュ、充電時間約6秒 赤目軽減機能付き(シャッターボタン半押しでLEDによるプレ照射) 到達距離:(カラーネガ使用時) W:0.6m〜2.0m T:1.0m〜1.5m (ISO100使用時) W:0.6m〜3.0m T:1.0m〜2.0m (ISO200使用時) W:0.6m〜4.0m T:1.0m〜3.0m (ISO400使用時) W:0.9m〜6.0m T:1.0m〜4.0m (ISO800使用時) |
| ファインダー | 逆ガリレオ式ファインダー 0.38倍〜0.68倍 |
| 電池 | リチウム電池CR-2 1本 |
| 大きさ | 96.0×75.0×40.0 mm (突起部除く) |
| 重量 | 120g(電池別) |
| その他特徴など | ・ワンタッチドロップインローディング方式、セーフティーロック機能付き ・装填時には機械式誤装てん防止機能付き ・液晶表示はフィルムカウンター(順算式)、カートリッジマーク、電池容量、フラッシュ充電中 ・データ記録は光学式記録方式、各コマごとに記録 ・電源OFFでレンズカバー閉 ・撮影タイプはCのみ |
色はミルキーピンクとエレガントブラックの2種類。ロングセラーとなったQ1のバリエーション。ズームを搭載して重量そのままというのはなかなかえらい。
APSには珍しく、撮影タイプがCタイプのみとなっている。
資料メモ: