定価:205,000円 (ボディの値段。付属品はストラップ、リチウム電池(2本))
発売年月日:2003/9/4発売
画像を見る(52kb)。※カタログからの転載です。
| キーワード:501g〜135フィルム レンズ交換式 レンジファインダー 生産中止 |
| 形式 | レンズ交換式 距離計連動カメラ 標準/フルパノラマ切り替え式 |
| レンズ | スーパーEBCフジノン バヨネット交換式(専用マウント) |
| 撮影距離 | レンズによって異なる。TX-1用レンズも使用可能。レンズフォーカスリングと連動する二重像合致式 |
| シャッター | フォーカルプレーンシャッター シャッタースピード: バルブ、8秒〜 1/1000秒(絞り優先AE 時: 1/2 ステップ刻みで表示、マニュアル露出時: 1 ステップ) シンクロスピード: 1/125 秒以下 |
| 露出および補正 | TTL シャッター幕面測光(中央部重点平均測光) 連動範囲: EV4(F4)〜 EV19(F22)(ISO100 時) シャッターボタン半押しでAE ロック 絞り優先AE、マニュアル露出 露出補正は± 2EV、1/2 ステップ刻み オートブラケッティングは0.5EV、1.0EV 選択 標準→アンダー→オーバー |
| フイルム感度 | DX オートセット、マニュアルセット ISO 25〜3200 1/3 ステップ刻み |
| ストロボ | ホットシューおよびシンクロソケット シンクロタイミング:ノーマルシンクロ、リアシンクロ |
| ファインダー |
採光式ブライトフレーム(自然光)ファインダー パララックス自動補正 ファインダー内表示:露出補正マーク、シャッタースピード、露出インジケーター* 30mm は専用ビューファインダー使用 |
| 電池 | CR2×2本(6V) |
| 大きさ | 166(幅)×82(高さ)×51(奥行き)mm (本体のみ) |
| 重量 | 745g (本体のみ) |
| その他特徴など |
・セルフタイマーは10秒、2秒 全コマフルパノラマで撮影した場合、36枚撮りフイルムで20枚、24枚撮りで13枚の撮影となる。 |
●関連品の値段一覧。製品名・メーカー希望小売価格
| 製品名 | メーカー希望小売価格 |
| FUJIFILM TX-2 | 205,000 円 |
| TX-2 SUPER-EBC FUJINON TX45mm 1 : 4 | 56,000 円 |
| TX-2 SUPER-EBC FUJINON TX90mm 1 : 4 | 70,000 円 |
| TX-2 SUPER-EBC FUJINON TX30mm 1 : 5.6 | 250,000 円 |
| TX-2 レンズフード (TX45mm、TX90mm 共通) | 7,800 円 |
| TX-2 センターフィルターTX45mm | 25,000 円 |
| TX-2 センターフィルターTX30mm | 35,000 円 |
| TX-2 視度調節レンズ (+2D、+0.5D、− 2D、− 3D、− 4D) |
各4,200 円 |
| TX30mm 専用ビューファインダー用視度調節レンズ (+2D、+0.5D、− 2.5D、− 4D) |
各2,000 円 |
| TX-2 リモートレリーズスイッチ | 7,500 円 |
●TX-1からの改良点一覧。(プレスリリースより転載。)
| (1) | シャッタースピード、露出インジケーターをファインダー内で確認可能に ファインダー内にシャッタースピードを表示し、ファインダーから目を離さずに確認可能にしました。また露出補正マークもファインダー内に表示することで、露出補正設定の確認もしやすくなりました。 |
| (2) | MODE ボタンで多彩な機能設定が可能に 各種機能設定を背面のMODEボタンに集約し、露出補正、AEB、多重露光、シンクロタイミング、フィルム感度の設定がMODE ボタンと2 つの▲▼ボタンで行えます。 |
| (3) | フラッシュ発光の選択を可能に フラッシュ発光タイミングをノーマルシンクロ、リアシンクロから選択可能に。動きのある被写体も自然に描写できます。 |
| (4) | 精悍さと美しさを追求した高級ボディの実現 ボディはアルミダイキャスト製の本体フレーム、外装にはチタンとステンレスの採用により堅牢構造を継承しながら、本体色をブラックとして、精悍さと美しい高級感を持ったカメラに仕上げました。 |
| (5) | 専用リモートレリーズスイッチ採用 柔軟性のある電気式リモートレリーズスイッチを採用し、レリーズの扱いを向上しました。 |
| (6) | ロック機構付レンズフード採用 TX45mm/TX90mm 用フードに回転防止ロック機構を追加したことにより、レンズフードが完全に固定され、撮影に専念できます。(TX-1 のレンズにもご使用いただけます) |
| (7) | ロック機構付視度調節レンズ採用 ロック機構の採用により、脱落することを防止できます。 |
| (8) | セルフタイマー時間を選択可能に 10 秒セルフタイマーの他に、2 秒セルフタイマーを追加しました。 |
| * | TX-1 のレンズ、アクセサリーも使用可能。 |
●各種レンズ・ファインダーの性能表
スーパーEBC フジノンTX45mm f=45mm 1 : 4
| 焦点距離 | f=45mm |
| 口径比 | 1 : 4 |
| レンズ構成 | 6群8枚 |
| 絞り | F4 〜 F22 0.5 ステップ刻み |
| 撮影距離 | 0.7m 〜∞ |
| フィルター径 | φ 49mm |
| 画角 | ノーマル(24mm × 36mm):対角51.4 ° 長辺43.7 ° フルパノラマ(24mm × 65mm):対角74.4 °長辺71.0 ° 35mm 判相当 f=25mm |
| その他 | フォーカスリング、絞りリング装備 |
| 寸法・質量(重量) | φ 60mm × L40(47)mm 235g |
| 同梱付属品 | レンズキャップ、ハードケース |
スーパーEBC フジノンTX90mm f=90mm 1 : 4
| 焦点距離 | f=90mm |
| 口径比 | 1 : 4 |
| レンズ構成 | 7群9枚 |
| 絞り | F4 〜 F22 0.5 ステップ刻み |
| 撮影距離 | 1.0m 〜∞ |
| フィルター径 | φ 49mm |
| 画角 | ノーマル(24mm × 36mm):対角27.0 ° 長辺22.7 ° フルパノラマ(24mm × 65mm):対角41.8 °長辺39.5 ° 35mm 判相当 f=50mm |
| 寸法・質量(重量) | φ 60mm × L66(73)mm 365g |
| 同梱付属品 | レンズキャップ、ハードケース |
スーパーEBC フジノンTX30mm f=30mm 1 : 5.6
| 焦点距離 | f=30mm |
| 口径比 | 1 : 5.6 |
| レンズ構成 | 8群10枚(ガラス非球面モールド) |
| 絞り | F5.6 〜 F22 0.5 ステップ刻み |
| 撮影距離 | 0.7m 〜∞ |
| フィルター径 | φ 58mm |
| 画角 | ノーマル(24mm × 36mm):対角71.6 ° 長辺61.9 ° フルパノラマ(24mm × 65mm):対角97.8 °長辺94.1 ° 35mm 判相当 f=16.7mm |
| 寸法・質量(重量) | φ 66mm × L45.5(53.5)mm 295g |
| 同梱付属品 | システムケース、ビューファインダー、レンズキャップ、 レンズフード(バヨネット式、ロック機構付き) |
TX30mm 専用ビューファインダー
| 型式 | 逆ガリレオ式 採光式ブライトフレーム(自然光) |
| 構成 | 4枚構成 |
| 視野率 | 84 % |
| 倍率 | 0.31 倍 |
| 視度調節 | 別売視度調節レンズ |
| 視野枠 | 標準サイズ、フルパノラマ、近距離補正マーク |
| 水準器 | 内蔵 天面およびファインダー内で確認可能 |
| 寸法・質量(重量) | W43.0mm × H54.0mm × D50.5mm 59g |