発売年月日:1999年12月 日 168,000円(ボディ価格)
レンズ価格28mm/F2.8:113,000円、50mm/F2:113,000円、90mm/F2.8:75,000円。フラッシュHX-18W:16,000円。
画像を見る(70K)。※カタログからの転載です。
※2004/4/2のチェックでリミテッドバージョンは生産中止。
2006/4/6のチェックで生産中止に移行。
| キーワード:501g〜 135フィルム レンズ交換式 レンジファインダー 生産中止 |
| 形式 | TTL実絞り測光自動露出方式距離計連動35mmフォーカルプレンシャッターカメラ(レンズ交換式) |
| レンズ | 同時発売のレンズはM-HEXANONレンズ28mm/F2.8、50mm/F2、90mm/F2.8 Lマウント |
| 撮影距離 | ピントは連動距離計スプリットイメージ・二重像合致式 0.7m〜∞(90mmは1m〜∞) 有効基長線は41.5mm |
| シャッター | 電子制御式縦走行フォーカルプレンシャッター。シャッタースピードはオート:16秒〜1/4000秒(無段階)、マニュアル:B(バルブ)、1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000秒 |
| 露出および補正 | TTL実絞り測光方式(中央重点測光)、±2EV、1/3ステップ 絞り優先AE、マニュアル |
| フイルム感度 | DX:ISO25〜5000、マニュアル:ISO6〜6400 自動巻き上げ巻き戻し(連写時、常温秒間2.5コマ)、途中巻き戻し可能、メインスィッチOFFで巻き戻し中断可能 |
| ストロボ | シンクロ接点あり。ダイレクトX接点、1/125秒以下で同調、AE時フラッシュ同調速度:1/125秒、マニュアル露出時:1/125秒以下 |
| ファインダー | 実像距離計式逆ガリレオ透視ファインダー、倍率:0.6倍、視野率:3mで85%、視野枠:28mm/90mm、35mm/135mm、50mm/75mm対応、ブライトフレーム自動切替式、パララックス自動補正(∞〜0.7m) ファインダー内表示はLED方式。シャッター速度目盛(1/4〜1/4000、1EVステップ)、露出補正マーク |
| その他 | ・セルフタイマー、ダイレクトX接点付アクセサリーシュー、ケーブルレリーズソケット ・オートローディング、巻き上げ・巻き戻しは自動 巻き上げはシングルと連写が選択できる ・シャッター駆動、フィルム給送に使われているモーターはノイズを押さえた静音設計 |
| 電池 | リチウム電池CR2 3V×2本 電池寿命約140本!(36枚撮り) |
| 大きさ | 幅139.5mm×高さ80.0mm×奥行き35.0mm(ボディのみ) |
| 重量 | 560g(ボディのみ) |
1999/10/21
かねてから噂のあった新型ヘキサー。なんとレンジファインダーで登場である。デザインの賛否、G2とどっちがいいか、AEの効くMマウントということでミノルタCLEが安くなるんじゃないかなど、噂&意見がネットでかまびすしい今日この頃である。
「富士のカメラみたい」という意見があったが、ほんとだなーと思う。なんか業務用な雰囲気。
機能的なことでいうと、論議は三つに大別される。一つはライカとの比較で、次はコンタックスG2との比較、もう一つは旧ヘキサーとの比較である。やはりライカとの比較に重点があるようだ。前作ヘキサーとは全くの別物という点ではみんな納得している風。とゆーか、久々のレンジファインダー(安原一式はあるけど、なんか「イレギュラー」な印象だし、新フォクトレンダーはレンジファインダーじゃない)で話題沸騰、当然ライカとの比較と、こんな感じだ。
まだ現物が出回っていないので(発売は12月初旬)、早くみてみたい。気になるのは二重像合致方式が「スプリットイメージ」と断っている点で、スプリットイメージというと二重像ではなく上(または横)のイメージ像と下のイメージ像を「合わせる」ような印象がある。二重像合致方式は二つの画像を「重ねる」方式だと思うのだが。何しろ大事なところなので気になるのだった。
ライカファンからたたかれるから金属(チタン)ボディなんだろうなー。僕は別に金属ボディにこだわる人ではないので、前作ヘキサーのようにプラスチックボディの廉価版を出してほしい。その方がよほどありがたい。
2000/9/22
HEXAR RF Limitedが発表になった。特別色の外装を施し、M-HEXANONレンズ50mm/F1.2をセットする。販売台数は全世界2001台の限定とし、通し番号を刻印。発売は2001年春。500mm/F1.2はこのセットのみの限定レンズだそうです。でも、しばらくしたら別売りするんじゃないかな。
| M-HEXANON LENS 28mm/F2.8 | M-HEXANON LENS 50mm/F2 | M-HEXANON LENS 90mm/F2.8 | |
| 焦点距離 | 28mm | 50mm | 90mm |
| 最大口径比 | 1:2.8 | 1:2 | 1:2.8 |
| レンズ構成 | 7群8枚 | 5群6枚 | 4群5枚 |
| 画角 | 75.7゜ | 44.8゜ | 26.5゜ |
| 距離目盛り | ∞〜0.7m(ft併記) | ∞〜0.7m(ft併記) | ∞〜1m(ft併記) |
| 絞り目盛り | 2.8〜22(半絞りクリック有り) | 2〜16(半絞りクリック有り) | 2.8〜22(半絞りクリック有り) |
| 絞り羽根 | 10枚 | 10枚 | 10枚 |
| マウント | コニカKMマウント | コニカKMマウント | コニカKMマウント |
| フィルターサイズ | φ46mm | φ40.5mm | φ46mm |
| 寸法 | 55.4mm(最大径)×40.4mm(レンズ先端よりマウント基準面まで) | 54mm(最大径)×43.5mm(レンズ先端よりマウント基準面まで) | 55mm(最大径)×69mm(レンズ先端よりマウント基準面まで) |
| 重量(質量) | 230g | 255g | 330g |
| 付属品 | レンズキャップ、マウントキャップ、フード、ケース | レンズキャップ、マウントキャップ、ケース、(フード内蔵) | レンズキャップ、マウントキャップ、ケース、(フード内蔵) |
資料メモ:「カメラ年鑑2001/P220(日本カメラ増刊)」ほか