資料室 パナソニックZOOM 900
ズーム900(C-D900ZM)
発売年月日:1987/7
当時の定価:53,800円(電池・ストラップ付き) ケース2,000円(「カメラ年鑑90/P175(日本カメラ増刊)」では51,700円でケース、電池・ストラップ付きとなっている)
| キーワード:401g〜500g 135フィルム 2倍ズーム AF(オートフォーカス) 生産中止 |
| 形式 | 35mmレンズシャッター式 |
| レンズ | パナソニックズームレンズ35mm/F3.5〜70mm/F6.7(ズーム比2倍)7群8枚 ズームは手動 |
| 撮影距離 | 赤外線アクティブAF 0.9m〜∞ AFロック(シャッター半押しでAFロックしながらズームもできる) ステップ数19 |
| シャッター | 電子制御プログラム式 バルブ・1/2秒〜1/250秒 |
| 露出および補正 | SPD素子によるプログラムAE 連動範囲(ISO100): ・オートモード EV8.5〜17(35mm時)、EV11〜17(70mm時)。EV8.5/EV11以下でストロボ発光 ・スローモード EV6〜17(35mm/70mm共)、EV6未満はバルブになる |
| フイルム感度 | ISO50〜1600 DXコードによる自動設定 非DXは100に設定 |
| ストロボ | 内蔵固定式 オート(低輝度時自動発光)、スローモード(発光禁止)、逆光モード(強制発光のモード。日中シンクロ可能) ズームに連動して配光が変化 フラッシュマチック式 連動範囲(ISO100):0.9m〜4.5m(35mm時)、0.9m〜3m(70mm時) |
| ファインダー | アルバダ式ブライトフレームズームファインダー 倍率0.34〜0.65倍 測距フレーム、測距ランプ、ストロボ未充電警告ランプ、手ブレ警告ランプ |
| 電池 | CR-P2またはDL-233A×1 |
| 大きさ | 143×74×68.5mm |
| 重量 | 460g(電池別) |
| その他特徴など | ・オートローディング、自動巻き上げ・巻き戻し、途中巻き戻し ・デート(電池はCR2025) |
別売りのテレコンバータ(PC-TC900、8,600円)で105mmの撮影が可能。PC-KC900(8,600円)を使うと最短40cmの接写ができる。
フラッシュ(撮影)モードは1回シャッターを切るごとにオートに戻るが、シャッターを数秒間押しっぱなしにするとオートに復帰せず、次も同じモードで撮影できる。
資料メモ:「カメラ年鑑89/P178(日本カメラ増刊)」「カメラ年鑑90/P175(日本カメラ増刊)」